Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 6.0 °C | 13.1 °C | 9.4 °C | 0.0 km/h (16.1 km/h) | NNE |
0.4 mm |
| 02 | 3.8 °C | 13.6 °C | 8.2 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 03 | 4.2 °C | 12.9 °C | 8.1 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 04 | 5.8 °C | 15.3 °C | 11.1 °C | 1.4 km/h (56.3 km/h) | SSO |
14.4 mm |
| 05 | 5.6 °C | 9.6 °C | 7.1 °C | 0.6 km/h (40.2 km/h) | NO |
10.6 mm |
| 06 | 6.7 °C | 11.3 °C | 8.6 °C | 0.0 km/h (9.7 km/h) | ONO |
2.6 mm |
| 07 | 8.2 °C | 15.7 °C | 11.2 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | N |
0.0 mm |
| 08 | 8.3 °C | 17.7 °C | 12.3 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.2 mm |
| 09 | 9.1 °C | 13.1 °C | 11.5 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | N |
0.2 mm |
| 10 | 8.6 °C | 9.5 °C | 8.9 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.8 °C | 17.7 °C | 9.6 °C | 0.2 km/h (56.3 km/h) | N |
28.4 mm |