Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | -1.8 °C | 4.6 °C | 1.1 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | S |
0.2 mm |
| 02 | -0.1 °C | 8.5 °C | 5.4 °C | 0.0 km/h (14.5 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 03 | 2.6 °C | 7.1 °C | 4.7 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.4 mm |
| 04 | 1.7 °C | 6.3 °C | 3.4 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.2 mm |
| 05 | 1.4 °C | 4.8 °C | 2.9 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.8 mm |
| 06 | 1.3 °C | 8.0 °C | 5.6 °C | 0.4 km/h (35.4 km/h) | SSO |
4.2 mm |
| 07 | 6.6 °C | 10.6 °C | 8.3 °C | 0.0 km/h (17.7 km/h) | SSO |
14.6 mm |
| 08 | 7.3 °C | 12.1 °C | 10.3 °C | 0.3 km/h (30.6 km/h) | ONO |
0.4 mm |
| 09 | 6.8 °C | 16.3 °C | 11.1 °C | 0.1 km/h (29.0 km/h) | ONO |
0.4 mm |
| 10 | 8.2 °C | 10.9 °C | 9.9 °C | 0.1 km/h (19.3 km/h) | ONO |
1.2 mm |
| 11 | 5.2 °C | 8.3 °C | 6.7 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | NE |
0.6 mm |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.8 °C | 16.3 °C | 6.3 °C | 0.1 km/h (35.4 km/h) | ONO |
23 mm |